СВЕДЕНИЯ О НОМЕРЕ КВАРТИРЫ, ПОДЪЕЗДЕ И ПЛОЩАДИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБМЕРОВ БТИ (КОРПУС 6-8, ПО УЛ. ЕРЕМЕНКО 96/1)
номер квартиры Площадь квартиры необходимость подписания доп.соглашения к ДУДС по результатам обмеров БТИ (уточнение площади и цены квартиры)
по ДУДС № по БТИ № секции № подъезда по ДУДС, кв.м. по БТИ, кв.м.
1 268 1 5 73,58 73,00 необходимо ДС
3 270 1 5 27,46 27,50 ДС не требуется
5 272 1 5 26,97 26,90 ДС не требуется
8 275 1 5 72,52 72,10 ДС не требуется
9 276 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
10 277 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
12 279 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
13 280 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
14 281 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
15 282 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
16 283 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
17 284 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
18 285 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
19 286 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
20 287 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
21 288 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
22 289 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
23 290 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
24 291 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
25 292 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
26 293 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
27 294 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
28 295 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
29 296 1 5 72,52 72,10 ДС не требуется
31 298 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
32 299 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
33 300 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
34 301 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
35 302 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
36 303 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
38 305 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
39 306 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
40 307 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
41 308 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
42 309 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
43 310 1 5 72,52 72,10 ДС не требуется
45 312 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
47 314 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
48 315 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
49 316 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
50 317 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
51 318 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
52 319 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
53 320 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
54 321 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
55 322 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
56 323 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
57 324 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
58 325 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
59 326 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
60 327 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
61 328 1 5 26,52 26,50 ДС не требуется
62 329 1 5 49,51 49,50 ДС не требуется
63 330 1 5 44,04 44,00 ДС не требуется
64 331 1 5 72,52 72,10 ДС не требуется
66 333 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
67 334 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
68 335 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
69 336 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
70 337 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
71 338 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
73 340 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
74 341 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
75 342 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
76 343 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
77 344 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
78 345 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
80 347 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
82 349 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
83 350 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
84 351 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
85 352 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
87 354 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
88 355 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
89 356 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
90 357 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
91 358 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
92 359 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
96 363 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
97 364 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
98 365 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
99 366 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
103 370 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
104 371 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
105 372 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
106 373 1 5 72,52 72,10 необходимо ДС
107 374 1 5 26,45 26,40 ДС не требуется
108 375 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
109 376 1 5 26,67 26,70 ДС не требуется
110 377 1 5 26,28 26,30 ДС не требуется
111 378 1 5 49,15 49,20 ДС не требуется
112 379 1 5 43,83 43,70 необходимо ДС
113 218 2 4 73,30 73,30 ДС не требуется
114 219 2 4 75,73 76,00 необходимо ДС
115 220 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
116 221 2 4 76,91 77,20 ДС не требуется
117 222 2 4 41,93 42,00 ДС не требуется
118 223 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
119 224 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
120 225 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
121 226 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
122 227 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
123 228 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
124 229 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
125 230 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
126 231 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
127 232 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
128 233 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
129 234 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
130 235 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
131 236 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
132 237 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
133 238 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
134 239 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
135 240 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
136 241 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
137 242 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
138 243 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
139 244 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
140 245 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
141 246 2 4 41,31 41,40 ДС не требуется
142 247 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
143 248 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
144 249 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
145 250 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
146 251 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
147 252 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
148 253 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
149 254 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
150 255 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
151 256 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
152 257 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
153 258 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
154 259 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
155 260 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
156 261 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
157 262 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
158 263 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
159 264 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
160 265 2 4 74,78 74,80 ДС не требуется
161 266 2 4 76,91 77,20 необходимо ДС
162 267 2 4 41,22 41,30 ДС не требуется
166 154 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
167 155 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
168 156 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
169 157 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
170 158 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
171 159 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
172 160 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
173 161 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
174 162 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
175 163 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
176 164 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
177 165 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
178 166 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
179 167 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
180 168 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
181 169 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
182 170 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
183 171 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
184 172 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
185 173 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
186 174 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
187 175 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
188 176 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
189 177 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
190 178 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
191 179 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
192 180 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
193 181 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
194 182 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
195 183 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
196 184 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
197 185 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
198 186 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
199 187 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
200 188 3 3 37,36 37,40 ДС не требуется
201 189 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
202 190 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
203 191 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
204 192 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
205 193 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
206 194 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
207 195 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
208 196 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
209 197 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
210 198 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
211 199 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
212 200 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
213 201 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
214 202 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
215 203 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
216 204 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
217 205 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
218 206 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
219 207 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
220 208 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
221 209 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
222 210 3 3 55,71 55,60 ДС не требуется
223 211 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
225 213 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
226 214 3 3 55,71 55,60 необходимо ДС
227 215 3 3 37,28 37,30 ДС не требуется
229 217 3 3 56,50 56,50 ДС не требуется
230 76 4 2 54,78 54,80 ДС не требуется
233 79 4 2 56,26 56,30 ДС не требуется
234 80 4 2 37,14 37,40 необходимо ДС
235 81 4 2 37,14 37,40 необходимо ДС
236 82 4 2 55,54 55,50 ДС не требуется
237 83 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
238 84 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
239 85 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
240 86 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
241 87 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
242 88 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
243 89 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
244 90 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
245 91 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
246 92 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
247 93 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
248 94 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
249 95 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
250 96 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
251 97 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
252 98 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
253 99 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
254 100 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
255 101 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
256 102 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
257 103 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
258 104 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
259 105 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
260 106 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
261 107 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
262 108 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
263 109 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
264 110 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
265 111 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
266 112 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
267 113 4 2 37,36 37,40 ДС не требуется
268 114 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
269 115 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
270 116 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
271 117 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
272 118 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
273 119 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
274 120 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
275 121 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
276 122 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
277 123 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
278 124 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
279 125 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
280 126 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
281 127 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
282 128 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
283 129 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
284 130 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
285 131 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
286 132 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
287 133 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
288 134 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
289 135 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
290 136 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
291 137 4 2 37,28 37,30 ДС не требуется
292 138 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
293 139 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
294 140 4 2 37,09 37,10 ДС не требуется
296 142 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
300 146 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
301 147 4 2 56,50 56,50 ДС не требуется
304 150 4 2 55,71 55,60 ДС не требуется
306 2 5 1 36,32 36,50 необходимо ДС
308 4 5 1 55,57 55,50 ДС не требуется
309 5 5 1 37,14 37,40 необходимо ДС
310 6 5 1 37,14 37,40 необходимо ДС
311 7 5 1 56,23 56,30 ДС не требуется
312 8 5 1 55,71 55,60 ДС не требуется
313 9 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
314 10 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
315 11 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
316 12 5 1 55,71 55,60 необходимо ДС
317 13 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
318 14 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
319 15 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
320 16 5 1 55,71 55,60 необходимо ДС
321 17 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
322 18 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
323 19 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
324 20 5 1 55,71 55,60 ДС не требуется
325 21 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
326 22 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
327 23 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
328 24 5 1 55,71 55,60 ДС не требуется
329 25 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
330 26 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
331 27 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
332 28 5 1 55,71 55,60 необходимо ДС
333 29 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
334 30 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
335 31 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
336 32 5 1 55,71 55,60 ДС не требуется
337 33 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
338 34 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
339 35 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
340 36 5 1 55,71 55,60 необходимо ДС
341 37 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
342 38 5 1 37,36 37,40 ДС не требуется
343 39 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
344 40 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
345 41 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
346 42 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
347 43 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
348 44 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
349 45 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
350 46 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
351 47 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
352 48 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
353 49 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
354 50 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
355 51 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
356 52 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
357 53 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
358 54 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
359 55 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
360 56 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
361 57 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
362 58 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
363 59 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
364 60 5 1 55,71 55,70 ДС не требуется
365 61 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
366 62 5 1 37,28 37,30 ДС не требуется
367 63 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
368 64 5 1 55,67 55,70 ДС не требуется
369 65 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
370 66 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
371 67 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
372 68 5 1 55,67 55,70 ДС не требуется
373 69 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
374 70 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
375 71 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
376 72 5 1 55,67 55,70 ДС не требуется
377 73 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
378 74 5 1 37,09 37,10 ДС не требуется
379 75 5 1 56,50 56,50 ДС не требуется
Зачем в резиновом покрытии на площадках дыры оставили? Кто до них будет шланги тянуть поливочные. Только грязь будет разноситься по площадке.У дома 6-7 за лето все засохло. Садовники в наших домах не планируются. Надо попросить застройщика не делать таких дыр у дома 6-3.
Добавлено 15.09.2016 в 18:54
boss_original
За фотографии спасибо! Хоть посмотреть реальное состояние дел. Да пусть отдел продаж застройщика тоже посмотрит прежде чем ТРУБИТЬ что дом сдан!
Зачем в резиновом покрытии на площадках дыры оставили? Кто до них будет шланги тянуть поливочные. Только грязь будет разноситься по площадке.У дома 6-7 за лето все засохло. Садовники в наших домах не планируются. Надо попросить застройщика не делать таких дыр у дома 6-3.
Добавлено 15.09.2016 в 18:54
boss_original
За фотографии спасибо! Хоть посмотреть реальное состояние дел. Да пусть отдел продаж застройщика тоже посмотрит прежде чем ТРУБИТЬ что дом сдан!
Мягко говоря печаль 😳Кстати, мы где-то неделю назад были у нас в первом подъезде на нашем 13 этаже вроде не так все плохо было...
Зачем в резиновом покрытии на площадках дыры оставили? Кто до них будет шланги тянуть поливочные. Только грязь будет разноситься по площадке.У дома 6-7 за лето все засохло. Садовники в наших домах не планируются. Надо попросить застройщика не делать таких дыр у дома 6-3.
Добавлено 15.09.2016 в 18:54
boss_original
За фотографии спасибо! Хоть посмотреть реальное состояние дел. Да пусть отдел продаж застройщика тоже посмотрит прежде чем ТРУБИТЬ что дом сдан!
Мягко говоря печаль 😳Кстати, мы где-то неделю назад были у нас в первом подъезде на нашем 13 этаже вроде не так все плохо было...
я бы сказала, что во всех секциях, кроме 1-й дела обстоят неплохо...
непонятно, почему же до сих пор никак не возьмутся за нее серьезно(((
Зачем в резиновом покрытии на площадках дыры оставили? Кто до них будет шланги тянуть поливочные. Только грязь будет разноситься по площадке.У дома 6-7 за лето все засохло. Садовники в наших домах не планируются. Надо попросить застройщика не делать таких дыр у дома 6-3.
Добавлено 15.09.2016 в 18:54
boss_original
За фотографии спасибо! Хоть посмотреть реальное состояние дел. Да пусть отдел продаж застройщика тоже посмотрит прежде чем ТРУБИТЬ что дом сдан!
Мягко говоря печаль 😳Кстати, мы где-то неделю назад были у нас в первом подъезде на нашем 13 этаже вроде не так все плохо было...
я бы сказала, что во всех секциях, кроме 1-й дела обстоят неплохо...
непонятно, почему же до сих пор никак не возьмутся за нее серьезно(((
Во 2 секции конечно поприятней, но мусор тоже присутствует. Кнопки для лифта на месте. Спросила у работника, который обходил этажи и смотрел каждую квартиру про осмотр нашей секции. Сказал все в силе, с 20-го.
А вы уже были в квартире? Мы уже все по сто раз видели, муж воду проверил, отопление, окна, ах да пофоткали счетчики, так как номера нужны,так что не долго.
А вы уже были в квартире? Мы уже все по сто раз видели, муж воду проверил, отопление, окна, ах да пофоткали счетчики, так как номера нужны,так что не долго.
Мы тоже были и не раз, но у нас квартира с ремонтом и , если я правильно поняла, то осматривать с нами будет представитель компании, который там якобы должен отвечать на все вопросы и все такое...вот интересно этот момент, сколько их там будет представителей и сколько времени будет уходить! НАДЕЮСЬ, это будет не один мальчик, который будет нарасхват на весь подъезд...
А вы уже были в квартире? Мы уже все по сто раз видели, муж воду проверил, отопление, окна, ах да пофоткали счетчики, так как номера нужны,так что не долго.
Мы тоже были и не раз, но у нас квартира с ремонтом и , если я правильно поняла, то осматривать с нами будет представитель компании, который там якобы должен отвечать на все вопросы и все такое...вот интересно этот момент, сколько их там будет представителей и сколько времени будет уходить! НАДЕЮСЬ, это будет не один мальчик, который будет нарасхват на весь подъезд...
Расскажите, пожалуйста, потом как подпишете акт, как все проходило и на что стоит обратить внимание, когда осмотр кв с ремонтом!
А вы уже были в квартире? Мы уже все по сто раз видели, муж воду проверил, отопление, окна, ах да пофоткали счетчики, так как номера нужны,так что не долго.
Мы тоже были и не раз, но у нас квартира с ремонтом и , если я правильно поняла, то осматривать с нами будет представитель компании, который там якобы должен отвечать на все вопросы и все такое...вот интересно этот момент, сколько их там будет представителей и сколько времени будет уходить! НАДЕЮСЬ, это будет не один мальчик, который будет нарасхват на весь подъезд...
Я открою вам секрет: ребята, которые показывают квартиру - это строители. Они прямо в форме ходят.
А вы уже были в квартире? Мы уже все по сто раз видели, муж воду проверил, отопление, окна, ах да пофоткали счетчики, так как номера нужны,так что не долго.
Мы тоже были и не раз, но у нас квартира с ремонтом и , если я правильно поняла, то осматривать с нами будет представитель компании, который там якобы должен отвечать на все вопросы и все такое...вот интересно этот момент, сколько их там будет представителей и сколько времени будет уходить! НАДЕЮСЬ, это будет не один мальчик, который будет нарасхват на весь подъезд...
Я открою вам секрет: ребята, которые показывают квартиру - это строители. Они прямо в форме ходят.
ну на самом деле не принципиально, лишь бы побыстрее все прошло и в квартире все было хорошо